RG-RT-4025 旋轉電磁鐵
型號: RG-RT-4025
重量: 200g
產品說明

UNIT: mm
顯示為斷電狀態
右手旋轉


線圈數據
散熱片:160 x 160 x 3 mm(鋁製) 回彈彈簧扭矩:0.0165~0.024 牛頓·米
工作週期(%)=
![]() |
連續(100%)
| 或低於(75%) |
或低於50%)
|
或低於(25%)
|
或低於(10%)
|
最大通電時間(以秒為單位) |
∞
| 108 | 100 | 36 | 9 |
20°C時的瓦數 |
12.5 | 16.5 | 25 | 50 | 125 |
20°C時的安匝數 |
714 | 825 | 1000 | 1425 | 2250 |
20°C 下的起始總扭矩(牛頓·米) A:25° | 0.104 | 0.138 | 0.195 | 0.355 | 0.52 |
20°C 下的起始總扭矩(牛頓·米)B:35° | 0.069 | 0.092 | 0.127 | 0.23 | 0.355 |
20°C 下的起始總扭矩(牛頓·米) C:45° | 0.035 | 0.058 | 0.092 | 0.16 | 0.276 |
20°C 下的起始總扭矩(牛頓·米) D:67.5° | 0.022 | 0.035 | 0.046 | 0.092 | 0.185 |
20°C 下的起始總扭矩(牛頓·米) E:95° | 0.012 | 0.022 | 0.035 | 0.058 | 0.115 |
型號/規格 |
電阻 (20°C)
Ω ±10% |
線圈匝數 |
直流電壓
|
||||
RG-RT-4025☐☐6.6AA |
3.5 | 384 | 6.6 | 7.8 | 9.5 | 13 | 21 |
RG-RT-4025☐☐8.4AA |
5.67 | 486 | 8.4 | 9.7 | 12 | 17 | 27 |
RG-RT-4025☐☐11AA | 8.76 | 600 | 11 | 13 | 16 | 22 | 35 |
RG-RT-4025☐☐13AA | 13.8 | 748 | 13 | 15 | 18 | 26 | 42 |
RG-RT-4025☐☐17AA | 22.6 | 975 | 17 | 19 | 23 | 33 | 52 |
RG-RT-4025☐☐21AA | 34.8 | 1190 | 21 | 25 | 30 | 42 | 67 |
RG-RT-4025☐☐27AA | 56.7 | 1520 | 27 | 31 | 38 | 54 | 85 |
RG-RT-4025☐☐35AA | 88.3 | 1908 | 35 | 41 | 49 | 70 | 110 |
RG-RT-4025☐☐43AA | 138 | 2360 | 43 | 50 | 60 | 86 | 138 |
RG-RT-4025☐☐53AA | 216 | 2904 | 53 | 61 | 75 | 106 | 168 |
RG-RT-4025☐☐67AA | 351 | 3725 | 67 | 78 | 95 | 132 | 213 |
RG-RT-4025☐☐85AA | 480 | 4000 | 85 | 98 | 119 | 169 | 268 |
RG-RT-4025☐☐105AA | 720 | 4950 | 105 | 121 | 147 | 210 | 332 |
RG-RT-4025☐☐132AA | 1150 | 6200 | 132 | 153 | 185 | 264 | - |
RG-RT-4025☐☐166AA | 1920 | 8350 | 166 | 191 | 232 | 332 | - |
RG-RT-4025☐☐210AA | 3000 | 10000 | 210 | 250 | 300 | - | - |
☐☐ 旋轉方向與角度

工作週期 VS 起始扭矩的關係
安培匝數 VS 起始總扭矩的關係

安培匝數 VS 響應時間的關係
